Proteoforms in Homo sapiens

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
12961 P68104 Elongation factor 1-alpha 1 462
12960 P36578 60S ribosomal protein L4 426
12959 Q71DI3 Histone H3.2 Acetylation@5 135
12958 P68431 Histone H3.1 Trimethylation@5 135
12957 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@21 125
12956 P57053 Histone H2B type F-S Acetylation@2, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13 125
12955 P23527 Histone H2B type 1-O Acetylation@21 125
12954 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Phosphorylation@37 126
12953 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@21 125
12952 O43674-1 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 5, mitochondrial 188
12951 Q71DI3 Histone H3.2 Trimethylation@5 135
12950 P23527 Histone H2B type 1-O Acetylation@1, Acetylation@12, Phosphorylation@15, Acetylation@16 126
12949 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13 126
12948 Q99877 Histone H2B type 1-N Acetylation@24 125
12947 Q99877 Histone H2B type 1-N Acetylation@6 125
12946 P06899 Histone H2B type 1-J Acetylation@35 125
12945 O60814 Histone H2B type 1-K Acetylation@2, Acetylation@6, Phosphorylation@7, Phosphorylation@15 125
12944 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@35 125
12943 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@2, Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 125
12942 P62807 Histone H2B type 1-C/E/F/G/I Dimethylation@58, G27S 125