Proteoforms in Homo sapiens

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
8378 P27482 Calmodulin-like protein 3 Acetylation@2 148
8377 P04406-1 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase Acetylation@61, Dimethylation@66, Dimethylation@260 334
8376 Q6UW88-2 Epigen 132
8375 P84243 Histone H3.3 Trimethylation@10, Monomethylation@24, Trimethylation@28 135
8374 P84243 Histone H3.3 Trimethylation@10, Monomethylation@19, Monomethylation@24, Dimethylation@28 135
8373 P84243 Histone H3.3 Trimethylation@10, Monomethylation@19, Monomethylation@24 135
8372 Q71DI3 Histone H3.2 Dimethylation@10, Monomethylation@19, Trimethylation@28 135
8371 P68431 Histone H3.1 Dimethylation@10, Monomethylation@28, Acetylation@37, Monomethylation@80 135
8370 Q8NBJ5 Procollagen galactosyltransferase 1 Acetylation@30 593
8369 Q6NXT2 Histone H3.3C Acetylation@2, Dimethylation@9, Acetylation@24, Phosphorylation@29 134
8368 P84243 Histone H3.3 Monomethylation@5, Acetylation@24, Trimethylation@28, Trimethylation@37 135
8367 P06454-2 Prothymosin alpha Phosphorylation@2, Phosphorylation@8, Phosphorylation@9, Phosphorylation@10, Phosphorylation@13 109
8366 P59901-1 Leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily A member 4 476
8365 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@2, Acetylation@16 198
8364 P42685-1 Tyrosine-protein kinase FRK Acetylation@2 504
8363 P29122-3 Proprotein convertase subtilisin/kexin type 6 63
8362 Q71DI3 Histone H3.2 Monomethylation@10, Acetylation@19, Trimethylation@28, Trimethylation@37 135
8361 P84243 Histone H3.3 Monomethylation@5, Dimethylation@10, Dimethylation@28, Dimethylation@37 135
8360 Q71DI3 Histone H3.2 Acetylation@2, Acetylation@5, Trimethylation@10, Monomethylation@19, Acetylation@28, Trimethylation@37 135
8359 P68431 Histone H3.1 Acetylation@2, Phosphorylation@4, Acetylation@5, Acetylation@10, Acetylation@37, Monomethylation@80 135