Proteoforms in "%u"
| PFR | Accession | Description | Modifications | Length | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 13569 | P17096-1 | High mobility group protein HMG-I/HMG-Y | Acetylation@2, Monomethylation@26, Phosphorylation@102 | 106 | ![]() |
| 13571 | P62987 | Ubiquitin-60S ribosomal protein L40 | Acetylation@2, Acetylation@6, Phosphorylation@57 | 75 | ![]() |
| 13574 | P14927-1 | Cytochrome b-c1 complex subunit 7 | Acetylation@1 | 111 | ![]() |
| 13588 | Q9UK76-1 | Hematological and neurological expressed 1 protein | Acetylation@2, Phosphorylation@54 | 153 | ![]() |
| 13589 | Q9UK76-1 | Hematological and neurological expressed 1 protein | Acetylation@2, Phosphorylation@49 | 153 | ![]() |
| 13594 | P68036-1 | Ubiquitin-conjugating enzyme E2 L3 | Acetylation@1 | 154 | ![]() |
| 13608 | P17096-2 | High mobility group protein HMG-I/HMG-Y | Acetylation@2, Phosphorylation@38 | 95 | ![]() |
| 13609 | P17096-1 | High mobility group protein HMG-I/HMG-Y | Acetylation@2, Phosphorylation@102 | 106 | ![]() |
| 13610 | P62987 | Ubiquitin-60S ribosomal protein L40 | 52 | ![]() |
|
| 13628 | Q5VTE0 | Putative elongation factor 1-alpha-like 3 | 462 | ![]() |
|
| 13631 | P56381 | ATP synthase subunit epsilon, mitochondrial | Y12C | 50 | ![]() |
| 13643 | P62158 | Calmodulin | Acetylation@22, Acetylation@95, Trimethylation@116, M73T | 148 | ![]() |
| 13644 | P62158 | Calmodulin | Acetylation@2, Acetylation@95, Phosphorylation@100, Phosphorylation@102, M73T | 148 | ![]() |
| 13648 | O75947-2 | ATP synthase subunit d, mitochondrial | Acetylation@2, Acetylation@63, Acetylation@75, Acetylation@93 | 136 | ![]() |
| 13652 | P07919 | Cytochrome b-c1 complex subunit 6, mitochondrial | Acetylation@42 | 78 | ![]() |
| 13653 | P07919 | Cytochrome b-c1 complex subunit 6, mitochondrial | Acetylation@42, Phosphorylation@63, Acetylation@85 | 78 | ![]() |
| 13654 | P07919 | Cytochrome b-c1 complex subunit 6, mitochondrial | Acetylation@42, Acetylation@85 | 78 | ![]() |
| 13655 | P07919 | Cytochrome b-c1 complex subunit 6, mitochondrial | Acetylation@42, Acetylation@85, E51Q | 78 | ![]() |
| 13656 | Q9UBI6 | Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-12 | Acetylation@2, Monomethylation@69 | 71 | ![]() |
| 13659 | P14854 | Cytochrome c oxidase subunit 6B1 | Acetylation@2, R20H | 85 | ![]() |

