Proteoforms in "%u"

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
15042 O60220 Mitochondrial import inner membrane translocase subunit Tim8 A 97
15043 P00414 Cytochrome c oxidase subunit 3 260
15045 P00414 Cytochrome c oxidase subunit 3 F35S 260
15046 P00414 Cytochrome c oxidase subunit 3 A200T 260
15047 P00414 Cytochrome c oxidase subunit 3 V91I 260
15048 P00414 Cytochrome c oxidase subunit 3 G78S 260
15049 P00414 Cytochrome c oxidase subunit 3 Q177R 260
15073 O15239 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 1 70
15074 O15239 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 1 G8R 70
15075 Q4U2R6 39S ribosomal protein L51, mitochondrial 97
15076 Q4U2R6 39S ribosomal protein L51, mitochondrial 127
15078 P58557-1 Putative ribonuclease Acetylation@2 166
15079 Q6UW68 Transmembrane protein 205 189
15080 Q6UW68 Transmembrane protein 205 Acetylation@1 189
15086 Q9NWT8 Aurora kinase A-interacting protein Acetylation@1 199
15087 Q9NWT8 Aurora kinase A-interacting protein 198
15088 Q9NWT8 Aurora kinase A-interacting protein 199
15097 P00403 Cytochrome c oxidase subunit 2 Acetylation@1 227
15098 P00403 Cytochrome c oxidase subunit 2 227
15099 P00403 Cytochrome c oxidase subunit 2 Acetylation@1, I30V 227