Proteoforms in "%u"

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
15655 Q02978-1 Mitochondrial 2-oxoglutarate/malate carrier protein 313
15656 Q02978-1 Mitochondrial 2-oxoglutarate/malate carrier protein Acetylation@1 314
15657 Q99720-2 Sigma non-opioid intracellular receptor 1 203
15659 O00767 Acyl-CoA desaturase 358
15660 O00767 Acyl-CoA desaturase Phosphorylation@203, M224L 358
15666 Q16769-2 Glutaminyl-peptide cyclotransferase 27
15669 P30533 Alpha-2-macroglobulin receptor-associated protein 323
15670 O43852-9 Calumenin 135
15671 O43852-9 Calumenin R4Q 153
15672 O43852-9 Calumenin Phosphorylation@65 135
15673 O43852-8 Calumenin 182
15674 O43852-8 Calumenin R4Q 200
15675 O43852-1 Calumenin 296
15676 O43852-1 Calumenin R4Q 314
15677 O43852-1 Calumenin Phosphorylation@44 314
15678 O43852-6 Calumenin 246
15679 O43852-6 Calumenin Acetylation@1, Phosphorylation@44, Phosphorylation@65 265
15680 O43852-6 Calumenin Phosphorylation@44, Phosphorylation@65 246
15681 O43852-6 Calumenin Phosphorylation@65 246
15692 Q96I99-1 Succinyl-CoA ligase [GDP-forming] subunit beta, mitochondrial Acetylation@227, Acetylation@291 431