Proteoforms

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
12049 Q545X8 40S ribosomal protein S4 {ECO:0000256|PIRNR:PIRNR002116} Acetylation@120, Acetylation@134 262
12050 P05213 Tubulin alpha-1B chain 451
12051 P68040 Guanine nucleotide-binding protein subunit beta-2-like 1 316
12052 B2RVF0 Histone H2A {ECO:0000256|RuleBase:RU000527} 129
12053 Q0PD45 SubName: Full=RAB11a, member RAS oncogene family {ECO:0000313|EMBL:EDL26068.1}; Acetylation@2, Monomethylation@213 215
12054 Q561N4 SubName: Full=MCG1032217 {ECO:0000313|EMBL:EDL15363.1}; Acetylation@2 153
12055 Q4KL81 SubName: Full=Actin, gamma, cytoplasmic 1 {ECO:0000313|EMBL:AAH99371.1}; 375
12056 Q505A8 SubName: Full=MCG17585 {ECO:0000313|EMBL:EDL03959.1}; 50
12057 Q6ZWV3 60S ribosomal protein L10 213
12058 P84078 ADP-ribosylation factor 1 Myristate@2 180
12059 P84078 ADP-ribosylation factor 1 Myristate@2, Phosphorylation@147 180
12060 P84228 Histone H3.2 Monomethylation@5, Monomethylation@10, Monomethylation@19 135
12062 P61079 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3 Acetylation@2 146
12063 B2RSN3 SubName: Full=MCG1395 {ECO:0000313|EMBL:EDL40886.1}; 445
12064 P84228 Histone H3.2 135
12065 P68433 Histone H3.1 136
12066 P61804 Dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase subunit DAD1 Acetylation@2 112
12067 P84228 Histone H3.2 Monomethylation@5, Monomethylation@10, Acetylation@19 135
12068 P62843 40S ribosomal protein S15 Acetylation@2 144
12069 P84228 Histone H3.2 Acetylation@10, Monomethylation@28 135