Proteoforms

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
12220 P62204 Calmodulin Acetylation@14, Trimethylation@116 148
12221 B2RTM0 Histone H4 {ECO:0000256|RuleBase:RU000528} Acetylation@2, Acetylation@13, Dimethylation@21 102
12223 P84228 Histone H3.2 Acetylation@19, Trimethylation@28, Trimethylation@37 135
12224 P63242 Eukaryotic translation initiation factor 5A-1 Acetylation@2, Phosphorylation@46, Acetylation@68 153
12225 P84228 Histone H3.2 Monomethylation@5, Monomethylation@10, Monomethylation@19, Trimethylation@28, Trimethylation@37 135
12226 P84228 Histone H3.2 Acetylation@2, Monomethylation@28, Trimethylation@37 135
12227 P84228 Histone H3.2 Monomethylation@5, Monomethylation@10, Monomethylation@19, Dimethylation@28, Dimethylation@37 135
12228 P84228 Histone H3.2 Trimethylation@10, Dimethylation@28, Trimethylation@37 135
12229 P84228 Histone H3.2 Trimethylation@10, Dimethylation@28 135
12230 P62204 Calmodulin Acetylation@2, Phosphorylation@100 148
12231 P84228 Histone H3.2 Monomethylation@5, Dimethylation@10, Acetylation@28, Trimethylation@37 135
12232 Q8BP67 60S ribosomal protein L24 Acetylation@2 156
12233 B2RTM0 Histone H4 {ECO:0000256|RuleBase:RU000528} Acetylation@2, Monomethylation@21 102
12234 P84228 Histone H3.2 Monomethylation@5, Monomethylation@10, Monomethylation@19, Dimethylation@28 135
12236 P84228 Histone H3.2 Acetylation@2, Monomethylation@5 135
12237 P62204 Calmodulin Acetylation@2 148
12238 P84228 Histone H3.2 Monomethylation@5, Dimethylation@10, Monomethylation@28 135
12239 P62204 Calmodulin Acetylation@2, Acetylation@95, Phosphorylation@100 148
12240 B2RTM0 Histone H4 {ECO:0000256|RuleBase:RU000528} Dimethylation@4, Trimethylation@21 102
12241 P63242 Eukaryotic translation initiation factor 5A-1 Acetylation@2, Phosphorylation@46, L-hypusine@50, Acetylation@68 153