Proteoforms

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
12636 P17096-1 High mobility group protein HMG-I/HMG-Y Acetylation@2, Monomethylation@26, Phosphorylation@78, Phosphorylation@99, Phosphorylation@103 106
12637 P08670 Vimentin 465
12638 Q99877 Histone H2B type 1-N Phosphorylation@15 126
12639 P58876 Histone H2B type 1-D Acetylation@6 126
12640 P62807 Histone H2B type 1-C/E/F/G/I Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16, Acetylation@17, G27S 125
12641 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13 126
12642 Q16778 Histone H2B type 2-E Phosphorylation@7, Phosphorylation@15 125
12643 Q99877 Histone H2B type 1-N Acetylation@2, Acetylation@6, Acetylation@12 125
12644 P62805 Histone H4 Acetylation@6, E64Q 102
12645 P62807 Histone H2B type 1-C/E/F/G/I Acetylation@12, Acetylation@13, G27S 125
12646 P62805 Histone H4 Acetylation@2, Monomethylation@4 102
12647 P62805 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@6, Acetylation@13 102
12648 Q99877 Histone H2B type 1-N Phosphorylation@37 126
12649 P58876 Histone H2B type 1-D Acetylation@2, Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 125
12650 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@6, Acetylation@12 126
12651 Q99879 Histone H2B type 1-M Dimethylation@58 126
12652 P68431 Histone H3.1 Phosphorylation@4, Monomethylation@5 135
12653 Q71DI3 Histone H3.2 Phosphorylation@81 135
12654 O14880 Microsomal glutathione S-transferase 3 G15C 151
12655 Q15651-1 High mobility group nucleosome-binding domain-containing protein 3 Phosphorylation@93 98