Proteoforms

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
13238 P60468 Protein transport protein Sec61 subunit beta Phosphorylation@17 95
13239 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@2, Acetylation@6 125
13240 Q99877 Histone H2B type 1-N Phosphorylation@7 125
13241 P62807 Histone H2B type 1-C/E/F/G/I Acetylation@2, Acetylation@6 125
13242 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@6, Acetylation@12 125
13243 Q16778 Histone H2B type 2-E Phosphorylation@43 125
13244 P23527 Histone H2B type 1-O Acetylation@2, Acetylation@6 125
13245 P84243 Histone H3.3 Acetylation@2, Trimethylation@5 135
13246 Q9NX14-1 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 11, mitochondrial 153
13247 P23527 Histone H2B type 1-O Phosphorylation@15 125
13248 Q16778 Histone H2B type 2-E Phosphorylation@37 125
13249 O43676 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 3 Monomethylation@5, Monomethylation@7 97
13250 Q96A57-2 Transmembrane protein 230 182
13251 P38117-1 Electron transfer flavoprotein subunit beta 254
13252 P13073 Cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1, mitochondrial Acetylation@1, A3T 169
13253 Q9P032 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex assembly factor 4 L65P 174
13254 P30048-1 Thioredoxin-dependent peroxide reductase, mitochondrial Phosphorylation@146, R170Q 194
13255 P24539 ATP synthase F(0) complex subunit B1, mitochondrial Acetylation@115, Acetylation@131, T152N 214
13256 P99999 Cytochrome c Acetylation@1 105
13257 P62805 Histone H4 Phosphorylation@2, Monomethylation@4, E64Q 103