Proteoforms in "Q99877"
| PFR | Accession | Description | Modifications | Length | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 13121 | Q99877 | Histone H2B type 1-N | Acetylation@1, Phosphorylation@15 | 126 | ![]() |
| 13148 | Q99877 | Histone H2B type 1-N | Acetylation@12 | 125 | ![]() |
| 13151 | Q99877 | Histone H2B type 1-N | Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 | 126 | ![]() |
| 13164 | Q99877 | Histone H2B type 1-N | Acetylation@6, Phosphorylation@7 | 126 | ![]() |
| 13188 | Q99877 | Histone H2B type 1-N | Acetylation@6, Acetylation@117 | 125 | ![]() |
| 13191 | Q99877 | Histone H2B type 1-N | Acetylation@2, Acetylation@117 | 125 | ![]() |
| 13197 | Q99877 | Histone H2B type 1-N | Acetylation@12, Acetylation@13 | 125 | ![]() |
| 13199 | Q99877 | Histone H2B type 1-N | Acetylation@2, Phosphorylation@113 | 125 | ![]() |
| 13240 | Q99877 | Histone H2B type 1-N | Phosphorylation@7 | 125 | ![]() |
| 13347 | Q99877 | Histone H2B type 1-N | Acetylation@2, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@16 | 125 | ![]() |
| 13434 | Q99877 | Histone H2B type 1-N | Acetylation@2, Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 | 125 | ![]() |
| 13451 | Q99877 | Histone H2B type 1-N | Acetylation@2, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 | 125 | ![]() |
| 13459 | Q99877 | Histone H2B type 1-N | Acetylation@2, Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@16 | 125 | ![]() |
| 13598 | Q99877 | Histone H2B type 1-N | Acetylation@1, Acetylation@12, Phosphorylation@15, Acetylation@16 | 126 | ![]() |
| 13620 | Q99877 | Histone H2B type 1-N | Acetylation@2, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13 | 125 | ![]() |
| 13621 | Q99877 | Histone H2B type 1-N | Acetylation@1, Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13 | 126 | ![]() |
| 13632 | Q99877 | Histone H2B type 1-N | Acetylation@1, Acetylation@6, Acetylation@12 | 126 | ![]() |
| 13737 | Q99877 | Histone H2B type 1-N | Acetylation@6, Phosphorylation@7, Phosphorylation@15 | 125 | ![]() |
| 13787 | Q99877 | Histone H2B type 1-N | Acetylation@6, Acetylation@12 | 126 | ![]() |
| 13790 | Q99877 | Histone H2B type 1-N | Acetylation@1, Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 | 126 | ![]() |

