Proteoforms in "P68431"

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
8071 P68431 Histone H3.1 Acetylation@2, Monomethylation@5, Trimethylation@10, Trimethylation@28, Trimethylation@37, Dimethylation@80 135
8060 P68431 Histone H3.1 Monomethylation@5, Trimethylation@10, Trimethylation@28, Acetylation@37, Dimethylation@80 136
8055 P68431 Histone H3.1 Phosphorylation@4, Monomethylation@5, Monomethylation@37, Dimethylation@80 135
8054 P68431 Histone H3.1 Dimethylation@10, Dimethylation@37, Dimethylation@80 135
8053 P68431 Histone H3.1 Monomethylation@5, Monomethylation@10, Dimethylation@37, Dimethylation@80 135
8050 P68431 Histone H3.1 Monomethylation@5, Monomethylation@37, Trimethylation@80 135
8049 P68431 Histone H3.1 Monomethylation@5, Monomethylation@37, Acetylation@80 135
8048 P68431 Histone H3.1 Monomethylation@5, Monomethylation@37, Dimethylation@80 135
8046 P68431 Histone H3.1 Monomethylation@5, Dimethylation@10, Dimethylation@28, Dimethylation@80 135
8045 P68431 Histone H3.1 Trimethylation@10, Monomethylation@28, Monomethylation@37, Dimethylation@80 135
8044 P68431 Histone H3.1 Acetylation@2, Acetylation@37, Monomethylation@80 135
8037 P68431 Histone H3.1 Acetylation@2, Acetylation@5, Monomethylation@80 135
8033 P68431 Histone H3.1 Acetylation@2, Acetylation@5, Acetylation@10, Monomethylation@28, Monomethylation@37, Dimethylation@80 135
8031 P68431 Histone H3.1 Monomethylation@5, Dimethylation@10, Monomethylation@28, Monomethylation@37, Acetylation@80 135
8028 P68431 Histone H3.1 Dimethylation@10, Monomethylation@37, Monomethylation@80 135
8022 P68431 Histone H3.1 Trimethylation@10, Acetylation@28, Trimethylation@80 135
8021 P68431 Histone H3.1 Monomethylation@5, Dimethylation@10, Acetylation@28, Acetylation@80 135
7979 P68431 Histone H3.1 Trimethylation@10, Dimethylation@28, Monomethylation@37, Trimethylation@80 135
7978 P68431 Histone H3.1 Acetylation@2, Acetylation@28, Dimethylation@37 135
7960 P68431 Histone H3.1 Acetylation@2, Monomethylation@5, Dimethylation@10, Dimethylation@28, Dimethylation@37, Acetylation@80 135