Proteoforms in "Q16778"
| PFR | Accession | Description | Modifications | Length | Confidence | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13443 | Q16778 | Histone H2B type 2-E | Acetylation@1, Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@13, Acetylation@16 | 126 | ![]()  | 
        
| 13450 | Q16778 | Histone H2B type 2-E | Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 | 125 | ![]()  | 
        
| 13600 | Q16778 | Histone H2B type 2-E | Acetylation@1, Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 | 126 | ![]()  | 
        
| 13602 | Q16778 | Histone H2B type 2-E | Acetylation@2, Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12 | 125 | ![]()  | 
        
| 13604 | Q16778 | Histone H2B type 2-E | Phosphorylation@7 | 125 | ![]()  | 
        
| 13723 | Q16778 | Histone H2B type 2-E | Phosphorylation@7, Phosphorylation@15 | 126 | ![]()  | 
        
| 13782 | Q16778 | Histone H2B type 2-E | Acetylation@1, Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15, Acetylation@16 | 126 | ![]()  | 
        
| 13840 | Q16778 | Histone H2B type 2-E | Acetylation@6, Acetylation@16 | 126 | ![]()  | 
        
| 14088 | Q16778 | Histone H2B type 2-E | Acetylation@1, Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13 | 126 | ![]()  | 
        
| 14103 | Q16778 | Histone H2B type 2-E | Acetylation@1, Acetylation@6, Phosphorylation@7, Phosphorylation@15 | 126 | ![]()  | 
        
| 14118 | Q16778 | Histone H2B type 2-E | Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12 | 125 | ![]()  | 
        
| 14471 | Q16778 | Histone H2B type 2-E | Acetylation@6, Phosphorylation@7 | 125 | ![]()  | 
        
| 14496 | Q16778 | Histone H2B type 2-E | Acetylation@21 | 125 | ![]()  | 
        
| 14499 | Q16778 | Histone H2B type 2-E | Phosphorylation@7, Acetylation@13, Acetylation@16 | 125 | ![]()  | 
        
| 14505 | Q16778 | Histone H2B type 2-E | Acetylation@2, Acetylation@6, Acetylation@12 | 125 | ![]()  | 
        
| 14506 | Q16778 | Histone H2B type 2-E | Acetylation@24 | 125 | ![]()  | 
        
| 14562 | Q16778 | Histone H2B type 2-E | Acetylation@6 | 126 | ![]()  | 
        
| 14571 | Q16778 | Histone H2B type 2-E | Acetylation@1, Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 | 126 | ![]()  | 
        
| 14651 | Q16778 | Histone H2B type 2-E | Acetylation@2, Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13 | 125 | ![]()  | 
        
| 14742 | Q16778 | Histone H2B type 2-E | Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15, Acetylation@16 | 126 | ![]()  | 
        

