Proteoforms in "P37802"

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
20007 P37802 Transgelin-2 N-Terminal Acetylation, L69Q 198
19990 P37802 Transgelin-2 Acetylation@17 198
19977 P37802 Transgelin-2 50
19976 P37802 Transgelin-2 52
19975 P37802 Transgelin-2 49
19973 P37802 Transgelin-2 51
19970 P37802 Transgelin-2 56
19513 P37802 Transgelin-2 N-Terminal Acetylation 198
19509 P37802 Transgelin-2 Acetylation@20 198
15983 P37802-1 Transgelin-2 N-Terminal Acetylation 198
14896 P37802-1 Transgelin-2 Acetylation@2, L69Q 198
13893 P37802-1 Transgelin-2 Acetylation@2, Phosphorylation@163, L69Q 198
13878 P37802-1 Transgelin-2 Acetylation@20, Phosphorylation@163, L69Q 198
7893 P37802-1 Transgelin-2 Acetylation@20, Phosphorylation@163, Phosphorylation@185 198
6097 P37802-1 Transgelin-2 Acetylation@2, Phosphorylation@192 198
4070 P37802-1 Transgelin-2 Acetylation@17 198
2333 P37802-1 Transgelin-2 199
2313 P37802-1 Transgelin-2 Acetylation@1, Acetylation@2 199
1766 P37802-1 Transgelin-2 Phosphorylation@8 198
1718 P37802-1 Transgelin-2 Acetylation@2, Phosphorylation@163, Phosphorylation@185, Phosphorylation@192 198