Proteoforms in "P51397"

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
16405 P51397 Death-associated protein 1 31
16584 P51397 Death-associated protein 1 44
16185 P51397 Death-associated protein 1 51
16445 P51397 Death-associated protein 1 53
16073 P51397 Death-associated protein 1 N-Terminal Acetylation, Acetylation@29 102
16288 P51397 Death-associated protein 1 Phosphorylation@3 101
15902 P51397 Death-associated protein 1 N-Terminal Acetylation 101
16285 P51397 Death-associated protein 1 43
15968 P51397 Death-associated protein 1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@51 101
17774 P51397 Death-associated protein 1 Phosphorylation@49, Phosphorylation@51 101
15910 P51397 Death-associated protein 1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@3, Phosphorylation@51 101
15895 P51397 Death-associated protein 1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@3 101
16173 P51397 Death-associated protein 1 Acetylation@29 102
16719 P51397 Death-associated protein 1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@49 101
18341 P51397 Death-associated protein 1 32
16007 P51397 Death-associated protein 1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@49, Phosphorylation@51 101
16006 P51397 Death-associated protein 1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@3, Phosphorylation@49, Phosphorylation@51 101
16624 P51397 Death-associated protein 1 87
15924 P51397 Death-associated protein 1 Acetylation@29, Phosphorylation@49, Phosphorylation@51 101
16406 P51397 Death-associated protein 1 86