Proteoforms in "P63313"

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
6991 P63313 Thymosin beta-10 Acetylation@1, Acetylation@4 44
7099 P63313 Thymosin beta-10 Acetylation@1, Acetylation@2, Acetylation@4 44
7265 P63313 Thymosin beta-10 Acetylation@4, Acetylation@15 43
12785 P63313 Thymosin beta-10 Acetylation@2, M7R 43
3592 P63313 Thymosin beta-10 44
6995 P63313 Thymosin beta-10 Acetylation@2, Acetylation@4 43
7806 P63313 Thymosin beta-10 Acetylation@2, Acetylation@15 43
7283 P63313 Thymosin beta-10 Acetylation@2, Acetylation@4 44
12787 P63313 Thymosin beta-10 Acetylation@4, M7R 43
7403 P63313 Thymosin beta-10 Acetylation@2, Acetylation@15, Phosphorylation@23 43
3195 P63313 Thymosin beta-10 43
7404 P63313 Thymosin beta-10 Phosphorylation@23 43
1038 P63313 Thymosin beta-10 Acetylation@2 43
12827 P63313 Thymosin beta-10 Acetylation@4, M7R 44
12858 P63313 Thymosin beta-10 Acetylation@2, Acetylation@4, M7R 43
12859 P63313 Thymosin beta-10 M7R 44
6986 P63313 Thymosin beta-10 Acetylation@4 43
7289 P63313 Thymosin beta-10 Acetylation@2, Phosphorylation@23 43
2833 P63313 Thymosin beta-10 Acetylation@2, Acetylation@4, Phosphorylation@23 43
13979 P63313 Thymosin beta-10 M7R 43