Proteoforms in "P68433"

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
9726 P68433 Histone H3.1 Dimethylation@9, Trimethylation@10, Monomethylation@28, Acetylation@37 135
9770 P68433 Histone H3.1 Dimethylation@9, Monomethylation@19, Monomethylation@37 135
9858 P68433 Histone H3.1 Dimethylation@9, Monomethylation@10, Dimethylation@37 135
8784 P68433 Histone H3.1 Dimethylation@10, Acetylation@19, Dimethylation@28, Trimethylation@37 135
8809 P68433 Histone H3.1 Dimethylation@9, Monomethylation@10, Monomethylation@28 135
12279 P68433 Histone H3.1 Trimethylation@10, Dimethylation@28, Trimethylation@37 135
8891 P68433 Histone H3.1 Acetylation@2, Acetylation@5, Acetylation@10, Acetylation@19, Acetylation@37 135
9220 P68433 Histone H3.1 Dimethylation@9, Monomethylation@19 135
9285 P68433 Histone H3.1 Dimethylation@9, Acetylation@10, Acetylation@19, Dimethylation@28, Trimethylation@37 135
9313 P68433 Histone H3.1 Monomethylation@5, Monomethylation@10, Monomethylation@19, Monomethylation@28, Acetylation@37 135
9338 P68433 Histone H3.1 Dimethylation@9, Monomethylation@10, Monomethylation@28, Acetylation@37 135
9396 P68433 Histone H3.1 Dimethylation@9, Dimethylation@10, Acetylation@19, Acetylation@28, Acetylation@37 135
9931 P68433 Histone H3.1 Acetylation@1, Phosphorylation@4, Monomethylation@5, Monomethylation@10, Monomethylation@28, Monomethylation@37 136
8837 P68433 Histone H3.1 Dimethylation@9, Trimethylation@10, Acetylation@19, Acetylation@28, Dimethylation@37 135
8876 P68433 Histone H3.1 Dimethylation@9, Monomethylation@10, Trimethylation@28, Trimethylation@37 135
12081 P68433 Histone H3.1 135
9039 P68433 Histone H3.1 Phosphorylation@4, Monomethylation@5, Dimethylation@10, Monomethylation@19, Monomethylation@28 136
9053 P68433 Histone H3.1 Acetylation@5, Trimethylation@10, Acetylation@19 136
9275 P68433 Histone H3.1 Acetylation@2, Monomethylation@10, Acetylation@19, Acetylation@28, Dimethylation@37 135
9339 P68433 Histone H3.1 Trimethylation@10, Acetylation@28, Dimethylation@37 135