Proteoforms in "Q06830"

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
7757 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@1, Acetylation@27, Acetylation@35 199
1205 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@2, Acetylation@27, Acetylation@35 198
2054 Q06830 Peroxiredoxin-1 Phosphorylation@90 198
1399 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@2, Acetylation@27 198
1048 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@2 198
1353 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@2, Phosphorylation@90, Acetylation@197 198
8365 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@2, Acetylation@16 198
2105 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@2, Phosphorylation@90, Phosphorylation@183, Phosphorylation@194, Acetylation@197 198
7563 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@1 199
1049 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@2, Phosphorylation@90 198
1946 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@2, Acetylation@27, Phosphorylation@90 198
13874 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@7 198