Proteoforms in "Q5QNW6-1"

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
13675 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@6, Phosphorylation@7 125
13771 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@2, Acetylation@12 125
13813 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@2, Acetylation@6 125
13896 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@2, Phosphorylation@7, Acetylation@12 125
14006 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@2, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13 125
14013 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12 125
14092 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@12, Acetylation@13 125
14490 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@2, Acetylation@6, Phosphorylation@7 125
14701 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Phosphorylation@7 125
14744 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@2, Phosphorylation@7 125
14755 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Phosphorylation@43 125
14775 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@6 126
14778 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Phosphorylation@7, Phosphorylation@15 125
16042 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F N-Terminal Acetylation, Acetylation@16, Acetylation@17, Acetylation@21, Acetylation@24 125
16189 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Phosphorylation@15, Acetylation@24 125
16589 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F N-Terminal Acetylation 125
16997 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F N-Terminal Acetylation, Acetylation@13, Acetylation@16 125