Proteoforms in "Q5QNW6-1"

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
14006 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@2, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13 125
2885 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@2, Phosphorylation@15, Acetylation@21 125
14778 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Phosphorylation@7, Phosphorylation@15 125
13037 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@1, Phosphorylation@7 126
1622 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@12 125
2487 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@1, Acetylation@21 126
13626 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Phosphorylation@37 125
2200 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@21, Acetylation@24 125
7388 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@6, Phosphorylation@15 125
13573 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@35 125
12933 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@1, Acetylation@6 126
3322 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@2 125
12650 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@6, Acetylation@12 126
12949 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13 126
13896 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@2, Phosphorylation@7, Acetylation@12 125
14092 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@12, Acetylation@13 125
14701 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Phosphorylation@7 125
12690 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@47 125
13027 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Phosphorylation@15 126
1371 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@2, Acetylation@6, Acetylation@12, Phosphorylation@15 125