Proteoforms in "Q5QNW6-1"

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
14013 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12 125
14490 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@2, Acetylation@6, Phosphorylation@7 125
3004 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Phosphorylation@15 125
13156 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@1, Acetylation@6, Acetylation@12 126
12327 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@12, Acetylation@13 126
7361 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@17, Acetylation@21 125
13008 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@16 125
1549 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F 125
2142 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@2, Acetylation@6, Phosphorylation@15 125
2478 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@1 126
14755 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Phosphorylation@43 125
13227 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 126
13242 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@6, Acetylation@12 125
16589 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F N-Terminal Acetylation 125
16042 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F N-Terminal Acetylation, Acetylation@16, Acetylation@17, Acetylation@21, Acetylation@24 125
16997 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F N-Terminal Acetylation, Acetylation@13, Acetylation@16 125
16189 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Phosphorylation@15, Acetylation@24 125