Proteoforms in "Q93079"

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
12641 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13 126
12713 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@2, Acetylation@6, Phosphorylation@7 125
1677 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, Acetylation@16 126
2621 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, Phosphorylation@15, Acetylation@16, Acetylation@17, Dimethylation@58 125
14117 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12 125
12590 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12 126
8416 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, Acetylation@17, Monomethylation@47 125
1774 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@2, Acetylation@6, Phosphorylation@15, Dimethylation@58 125
13045 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15 125
13147 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, Phosphorylation@7 125
2254 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, Acetylation@13, Acetylation@16 125
3582 Q93079 Histone H2B type 1-H Monomethylation@109 125
3678 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@21, Acetylation@24, Monomethylation@47 125
7451 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, Acetylation@16, Dimethylation@58 125
1487 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, Phosphorylation@15, Acetylation@16, Acetylation@17 125
13034 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@1, Acetylation@6, Acetylation@12 126
2175 Q93079 Histone H2B type 1-H Phosphorylation@15, Monomethylation@47, Dimethylation@58 125
2207 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, Acetylation@12, Monomethylation@47, Dimethylation@58 126
2943 Q93079 Histone H2B type 1-H Monomethylation@47, Monomethylation@109 125
3471 Q93079 Histone H2B type 1-H Dimethylation@58 125