Proteoforms in "Q99879"

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
2306 Q99879 Histone H2B type 1-M Acetylation@2, Acetylation@6, Acetylation@16, Acetylation@17 125
12870 Q99879 Histone H2B type 1-M Phosphorylation@7, Phosphorylation@15 126
14511 Q99879 Histone H2B type 1-M Acetylation@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15 125
13036 Q99879 Histone H2B type 1-M Acetylation@2, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 125
5581 Q99879 Histone H2B type 1-M Acetylation@1 126
2004 Q99879 Histone H2B type 1-M Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@16, Acetylation@17 125
14747 Q99879 Histone H2B type 1-M Acetylation@1, Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15, Acetylation@16 126
12576 Q99879 Histone H2B type 1-M Monomethylation@47 125
13291 Q99879 Histone H2B type 1-M Acetylation@2, Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@13, Acetylation@16 125
14804 Q99879 Histone H2B type 1-M Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Phosphorylation@15 126
2629 Q99879 Histone H2B type 1-M Acetylation@2, Acetylation@6, Acetylation@13, Acetylation@16 125
7623 Q99879 Histone H2B type 1-M Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16, Acetylation@17, Acetylation@109 125
14749 Q99879 Histone H2B type 1-M Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Phosphorylation@15, Acetylation@16 126
14835 Q99879 Histone H2B type 1-M Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15, Acetylation@16, H110Y 125
12829 Q99879 Histone H2B type 1-M Phosphorylation@7, Phosphorylation@15 125
13016 Q99879 Histone H2B type 1-M Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15 125
8502 Q99879 Histone H2B type 1-M Acetylation@6, Phosphorylation@15 125
14723 Q99879 Histone H2B type 1-M Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15, Acetylation@16 126
7387 Q99879 Histone H2B type 1-M Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13 126
14767 Q99879 Histone H2B type 1-M Acetylation@1, Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Phosphorylation@15, Acetylation@16 126