Proteoforms for Protein P58876

Histone H2B type 1-D
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
73307 P58876 89
18274 P58876 Acetylation@13, Acetylation@16 125
17868 P58876 Acetylation@12, Acetylation@13 125
17135 P58876 N-Terminal Acetylation 126
17032 P58876 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@15 125
16854 P58876 51
16666 P58876 Phosphorylation@15, Acetylation@24 125
16635 P58876 25
16398 P58876 Phosphorylation@15, Acetylation@21, Acetylation@24 125
15867 P58876 Acetylation@21, Acetylation@24 125
14886 P58876 Phosphorylation@7 125
14798 P58876 Acetylation@1, Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12 126
14546 P58876 Acetylation@2, Phosphorylation@7 125
14479 P58876 Acetylation@2, Phosphorylation@7, Acetylation@12 125
14081 P58876 Acetylation@6, Phosphorylation@7 125
13992 P58876 Acetylation@1, Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 126
13772 P58876 Phosphorylation@37 126
13725 P58876 Acetylation@1, Acetylation@6 126
13633 P58876 Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Phosphorylation@15 125
13466 P58876 Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 126