Proteoforms for Protein Q16778

Histone H2B type 2-E
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
16895 Q16778 N-Terminal Acetylation 125
14890 Q16778 Acetylation@6, Phosphorylation@7, Phosphorylation@15 125
14810 Q16778 Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13 125
14777 Q16778 Acetylation@2, Phosphorylation@7 125
14771 Q16778 Acetylation@2, Phosphorylation@7, Phosphorylation@15 125
14750 Q16778 Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13 125
14742 Q16778 Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15, Acetylation@16 126
14651 Q16778 Acetylation@2, Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13 125
14571 Q16778 Acetylation@1, Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 126
14562 Q16778 Acetylation@6 126
14506 Q16778 Acetylation@24 125
14505 Q16778 Acetylation@2, Acetylation@6, Acetylation@12 125
14499 Q16778 Phosphorylation@7, Acetylation@13, Acetylation@16 125
14496 Q16778 Acetylation@21 125
14471 Q16778 Acetylation@6, Phosphorylation@7 125
14118 Q16778 Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12 125
14103 Q16778 Acetylation@1, Acetylation@6, Phosphorylation@7, Phosphorylation@15 126
14088 Q16778 Acetylation@1, Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13 126
13840 Q16778 Acetylation@6, Acetylation@16 126
13782 Q16778 Acetylation@1, Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15, Acetylation@16 126