Proteoforms in 2016 Savaryn, Toby et al., Proteomics, Human PBMC, Sample Set 2

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
18782 B2RUZ4 Small integral membrane protein 1 Phosphorylation@22, Phosphorylation@27 78
1976 O00483 Cytochrome c oxidase subunit NDUFA4 81
14938 O14949 Cytochrome b-c1 complex subunit 8 81
16644 O14949 Cytochrome b-c1 complex subunit 8 N6-succinyl-L-lysine@33 81
15888 O14950 Myosin regulatory light chain 12B N-Terminal Acetylation 171
16768 O14950 Myosin regulatory light chain 12B E141G 172
17255 O14950 Myosin regulatory light chain 12B Phosphorylation@19, Phosphorylation@20, E141G 171
17643 O14950 Myosin regulatory light chain 12B Phosphorylation@19, Phosphorylation@20 171
2548 O14957 Cytochrome b-c1 complex subunit 10 56
11825 O14957 Cytochrome b-c1 complex subunit 10 55
15073 O15239 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 1 70
15879 O15511-1 Actin-related protein 2/3 complex subunit 5 N-Terminal Acetylation 150
18070 O43504 Ragulator complex protein LAMTOR5 N-Terminal Acetylation 91
15896 O43768-1 Alpha-endosulfine N-Terminal Acetylation 120
15929 O43768-1 Alpha-endosulfine N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@109 120
16005 O43768-1 Alpha-endosulfine N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@67 120
16375 O43768-1 Alpha-endosulfine N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@2 120
18199 O43768-1 Alpha-endosulfine N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@67, Phosphorylation@109 120
17163 O43768-2 Alpha-endosulfine N-Terminal Acetylation 116
18300 O43768-2 Alpha-endosulfine N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@67, Phosphorylation@109 116