Proteoforms in 2011 Tran et al., Nature, Human Cell Line: H1299

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
7468 P16104 Histone H2AX Acetylation@2, Phosphorylation@121 142
7469 P84243 Histone H3.3 Acetylation@2, Monomethylation@5, Trimethylation@10, Monomethylation@19, Monomethylation@24, Trimethylation@28 135
7470 Q6NXT2 Histone H3.3C Acetylation@2, Dimethylation@9 134
7471 P20962 Parathymosin Acetylation@1 102
7472 P62805 Histone H4 Acetylation@2, Acetylation@17, Monomethylation@21 102
7473 P84243 Histone H3.3 Acetylation@19, Monomethylation@24, Monomethylation@28, Acetylation@37 135
7474 O75083-1 WD repeat-containing protein 1 605
7475 P68431 Histone H3.1 Dimethylation@10, Trimethylation@37 135
7476 Q6IS14 Eukaryotic translation initiation factor 5A-1-like L-hypusine@50, Acetylation@68 154
7477 P04406-1 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase Dimethylation@66, Phosphorylation@75, Phosphorylation@83 334
7478 Q93077 Histone H2A type 1-C Dimethylation@4 130
7479 Q7L7L0 Histone H2A type 3 Acetylation@2, Dimethylation@4, Acetylation@6 129
7480 P62805 Histone H4 Acetylation@2, Trimethylation@21 102
7481 P63208-1 S-phase kinase-associated protein 1 162
7482 Q71DI3 Histone H3.2 Dimethylation@10, Dimethylation@28 135
7483 Q96A57-1 Transmembrane protein 230 Acetylation@2 119
7484 P68431 Histone H3.1 Monomethylation@5, Acetylation@10, Monomethylation@28 135
7485 P05114 Non-histone chromosomal protein HMG-14 Acetylation@2, Acetylation@14 99
7486 P05114 Non-histone chromosomal protein HMG-14 Acetylation@2, Acetylation@14, Phosphorylation@25, Phosphorylation@81 99
7487 P05114 Non-histone chromosomal protein HMG-14 Acetylation@2, Acetylation@14, Phosphorylation@25, Phosphorylation@70, Phosphorylation@81, Acetylation@82 99