Proteoforms in 2011 Tran et al., Nature, Human Cell Line: H1299

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
7909 Q71DI3 Histone H3.2 Acetylation@1, Acetylation@5, Trimethylation@10, Acetylation@19, Acetylation@24, Acetylation@28 136
7910 A6NDE8 G antigen 12H 116
7911 P04792 Heat shock protein beta-1 Acetylation@2, Phosphorylation@65, Phosphorylation@78, Phosphorylation@82, Phosphorylation@83, Acetylation@123 204
7912 P68431 Histone H3.1 Monomethylation@5, Dimethylation@10, Trimethylation@28, Monomethylation@37 135
7913 P68431 Histone H3.1 Monomethylation@5, Dimethylation@10, Trimethylation@28, Monomethylation@37, Monomethylation@80 135
7914 P68431 Histone H3.1 Monomethylation@5, Dimethylation@10, Trimethylation@28, Monomethylation@37, Dimethylation@80 135
7915 P68431 Histone H3.1 Trimethylation@10, Trimethylation@28, Monomethylation@37, Dimethylation@80 135
7916 Q71DI3 Histone H3.2 Monomethylation@5, Monomethylation@10, Monomethylation@19, Trimethylation@28, Monomethylation@37 135
7917 Q71DI3 Histone H3.2 Monomethylation@5, Dimethylation@10, Trimethylation@28, Monomethylation@37 135
7918 P31949 Protein S100-A11 Acetylation@3, Phosphorylation@10, Phosphorylation@30 104
7919 Q71DI3 Histone H3.2 Acetylation@1, Acetylation@5, Dimethylation@10, Monomethylation@19, Monomethylation@24, Dimethylation@28, Monomethylation@37 136
7920 P84243 Histone H3.3 Acetylation@2, Acetylation@5, Dimethylation@10, Acetylation@19, Acetylation@24, Dimethylation@28, Trimethylation@37 135
7921 P62807 Histone H2B type 1-C/E/F/G/I Acetylation@16, Acetylation@17, Acetylation@21, Acetylation@24, Monomethylation@47 125
7922 Q96A57-1 Transmembrane protein 230 Phosphorylation@23, Phosphorylation@24 120
7924 P17302 Gap junction alpha-1 protein 382
7925 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@13, Acetylation@16, Monomethylation@47, Dimethylation@58, Acetylation@109 125
7926 P68431 Histone H3.1 Dimethylation@10, Acetylation@28 135
7927 Q71DI3 Histone H3.2 Phosphorylation@4, Acetylation@5, Trimethylation@10, Acetylation@19 135
7928 P84243 Histone H3.3 Acetylation@2, Monomethylation@5, Acetylation@10, Monomethylation@19, Monomethylation@24, Monomethylation@28, Acetylation@37 135
7929 P84243 Histone H3.3 Acetylation@2, Acetylation@5, Acetylation@10, Monomethylation@19, Monomethylation@24, Acetylation@28, Acetylation@37 135