Proteoforms in 2013 Catherman et al., Mol Cell Proteomics, Membrane Proteins

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
14039 P05141 ADP/ATP translocase 2 Acetylation@2, Monomethylation@52, Acetylation@105 297
14038 P05141 ADP/ATP translocase 2 Acetylation@1 298
14037 P05141 ADP/ATP translocase 2 L111R 297
14036 P04406-1 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase K251N 334
14035 P10809-1 60 kDa heat shock protein, mitochondrial V98I 547
14033 P51572-1 B-cell receptor-associated protein 31 Acetylation@1 246
14032 P05141 ADP/ATP translocase 2 298
14031 P05141 ADP/ATP translocase 2 297
14030 Q00325-2 Phosphate carrier protein, mitochondrial Phosphorylation@195, Acetylation@208 312
14029 Q00325-2 Phosphate carrier protein, mitochondrial 360
14028 Q00325-2 Phosphate carrier protein, mitochondrial 361
14027 P51149 Ras-related protein Rab-7a Acetylation@2, S-geranylgeranyl-L-cysteine@205, S-geranylgeranyl-L-cysteine@207, N161T 206
14026 Q13011 Delta(3,5)-Delta(2,4)-dienoyl-CoA isomerase, mitochondrial E41A 295
14025 P05141 ADP/ATP translocase 2 Acetylation@2, Acetylation@23, Monomethylation@52 297
14024 P36542-2 ATP synthase subunit gamma, mitochondrial Phosphorylation@146, Acetylation@154 272
14023 P06576 ATP synthase subunit beta, mitochondrial Acetylation@133 482
14022 P06576 ATP synthase subunit beta, mitochondrial Acetylation@198, Acetylation@259, E274Q 482
14021 P06576 ATP synthase subunit beta, mitochondrial Acetylation@133, Acetylation@198, Acetylation@259, Acetylation@426 482
14020 P06576 ATP synthase subunit beta, mitochondrial Acetylation@133, Acetylation@198, E274Q 482
14019 P29966 Myristoylated alanine-rich C-kinase substrate Myristate@2, Phosphorylation@63, A274V 331