Proteoforms for Protein P62805

Histone H4
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
12685 P62805 Acetylation@1, Phosphorylation@2, Monomethylation@4, Acetylation@6 103
12684 P62805 Acetylation@2, Monomethylation@4, E64Q 102
12678 P62805 Phosphorylation@2, Monomethylation@4, Acetylation@6, Acetylation@9 102
12676 P62805 Acetylation@2, Acetylation@6 102
12675 P62805 Acetylation@2, Dimethylation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, E64Q 102
12674 P62805 Dimethylation@21 102
12647 P62805 Dimethylation@4, Acetylation@6, Acetylation@13 102
12646 P62805 Acetylation@2, Monomethylation@4 102
12644 P62805 Acetylation@6, E64Q 102
12633 P62805 Acetylation@1, Dimethylation@4, Acetylation@6, Acetylation@9 103
12632 P62805 Dimethylation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 102
12631 P62805 Acetylation@2, Monomethylation@4, Acetylation@6, E64Q 102
12630 P62805 Phosphorylation@2, Dimethylation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, Acetylation@13 103
12629 P62805 Acetylation@1, Dimethylation@4, Acetylation@6 103
12628 P62805 Acetylation@1, Acetylation@6, E64Q 103
12627 P62805 Acetylation@1, Dimethylation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, E64Q 103
12618 P62805 Dimethylation@4, Acetylation@6, Acetylation@9, E64Q 102
12586 P62805 Phosphorylation@2, Monomethylation@4, Acetylation@6, Acetylation@9 103
12565 P62805 Dimethylation@4, Acetylation@6, Acetylation@92, E64Q 102
12564 P62805 Monomethylation@4, Acetylation@6 103