Proteoforms for Protein Q6ZWY9
Histone H2B type 1-C/E/G
| PFR | Isoform Accession | Modifications | Length | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 9917 | Q6ZWY9 | Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@16, Acetylation@17 | 126 | ![]() |
| 9876 | Q6ZWY9 | Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@13, Acetylation@16, Acetylation@17 | 125 | ![]() |
| 9795 | Q6ZWY9 | Acetylation@2, Acetylation@16, Acetylation@17, Acetylation@21, Acetylation@24 | 125 | ![]() |
| 9642 | Q6ZWY9 | Acetylation@1, Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@16 | 126 | ![]() |
| 9536 | Q6ZWY9 | Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@16, Acetylation@17 | 125 | ![]() |
| 9490 | Q6ZWY9 | Acetylation@2, Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16, Acetylation@17, Acetylation@21 | 125 | ![]() |
| 9374 | Q6ZWY9 | Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@13, Phosphorylation@15, Acetylation@16, Acetylation@24 | 125 | ![]() |
| 9363 | Q6ZWY9 | Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@16, Acetylation@17, Acetylation@21 | 125 | ![]() |
| 9355 | Q6ZWY9 | Acetylation@12 | 125 | ![]() |

