Proteoforms

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
3376 P07355-1 Annexin A2 Acetylation@2, Acetylation@302, Phosphorylation@316, Phosphorylation@317 338
3377 Q16555-1 Dihydropyrimidinase-related protein 2 571
3378 P05386-1 60S acidic ribosomal protein P1 Acetylation@2, Phosphorylation@101, Phosphorylation@104 113
3379 P68431 Histone H3.1 Trimethylation@28 135
3380 O75554-1 WW domain-binding protein 4 Acetylation@1 376
3381 P07737 Profilin-1 Acetylation@1 140
3382 Q14C87-2 Transmembrane protein 132D 637
3383 P26641-1 Elongation factor 1-gamma Phosphorylation@43, Phosphorylation@46 437
3384 P07737 Profilin-1 Acetylation@2, Phosphorylation@85, Acetylation@105 139
3385 Q9BXU2 Testis-expressed sequence 13B protein Acetylation@2 311
3386 P26599-1 Polypyrimidine tract-binding protein 1 N-Terminal Acetylation 530
3387 Q1X8D7-2 Leucine-rich repeat-containing protein 36 Acetylation@1 633
3388 Q06587-2 E3 ubiquitin-protein ligase RING1 Phosphorylation@9, Phosphorylation@158 377
3389 Q9Y5E5 Protocadherin beta-4 Acetylation@28 768
3390 P31949 Protein S100-A11 Acetylation@2, Acetylation@3, Phosphorylation@30, Phosphorylation@32 104
3391 P62937-1 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase A Acetylation@2, Phosphorylation@21, Acetylation@76 164
3392 P10599-1 Thioredoxin Acetylation@1, Acetylation@3, Acetylation@39 105
3393 P30085-1 UMP-CMP kinase {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_03172} 195
3394 P07305-1 Histone H1.0 Acetylation@1 194
3395 P08670 Vimentin Acetylation@2, Phosphorylation@446 465