Proteoforms in "%u"

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
11305 P17695 Glutaredoxin-2, mitochondrial 143
11306 P53318 Ubiquinone biosynthesis monooxygenase COQ6 479
11311 P23301 Eukaryotic translation initiation factor 5A-1 16
11312 P47072 Uncharacterized protein YJL016W 561
11316 P28003 SWIRM domain-containing protein FUN19 413
11318 P14540 Fructose-bisphosphate aldolase 359
11320 Q08645 Folylpolyglutamate synthase 548
11321 Q02749 Uncharacterized protein YPL068C 293
11322 P0C5M6 Putative uncharacterized protein YEL020C-B 64
11323 A6ZUX3 Golgi to ER traffic protein 1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_03113} 235
11324 P35731 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] reductase 278
11326 P35691 Translationally-controlled tumor protein homolog 167
11332 P87264 Putative uncharacterized protein YDR467C 108
11337 P41940 Mannose-1-phosphate guanyltransferase 74
11338 P41940 Mannose-1-phosphate guanyltransferase 361
11339 P32798 Cobalt uptake protein COT1 439
11340 Q06158 Putative uncharacterized membrane protein YLR311C 115
11344 P40363 S-formylglutathione hydrolase 299
11350 P15873 Proliferating cell nuclear antigen 258
11351 P43561 Iron transport multicopper oxidase FET5 622