Proteoforms in "P18608"

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
8645 P18608 Non-histone chromosomal protein HMG-14 95
8659 P18608 Non-histone chromosomal protein HMG-14 Phosphorylation@70 95
8683 P18608 Non-histone chromosomal protein HMG-14 Phosphorylation@70, Phosphorylation@80 95
8810 P18608 Non-histone chromosomal protein HMG-14 Phosphorylation@80 95
9197 P18608 Non-histone chromosomal protein HMG-14 Phosphorylation@70, Phosphorylation@84 95
9326 P18608 Non-histone chromosomal protein HMG-14 Phosphorylation@84, Phosphorylation@87 95
9767 P18608 Non-histone chromosomal protein HMG-14 Phosphorylation@80, Phosphorylation@84 95
10079 P18608 Non-histone chromosomal protein HMG-14 Acetylation@1, Phosphorylation@7, Acetylation@13, Phosphorylation@20, Phosphorylation@24, Phosphorylation@70, Phosphorylation@80 96
10090 P18608 Non-histone chromosomal protein HMG-14 Phosphorylation@80, Phosphorylation@84, Phosphorylation@87, Phosphorylation@95 95
10371 P18608 Non-histone chromosomal protein HMG-14 Acetylation@2, Acetylation@13 95
10439 P18608 Non-histone chromosomal protein HMG-14 Phosphorylation@20, Phosphorylation@24 95