Proteoforms in 2016 Savaryn, Toby et al., Proteomics, Human PBMC, Sample Set 2

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
16176 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@17, Acetylation@21, Acetylation@24 125
16251 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@21, Acetylation@24 125
16261 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@24 125
16324 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@13, Acetylation@16, Acetylation@17 125
16451 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@16, Acetylation@17, Acetylation@21, Acetylation@24 125
16472 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 125
16792 Q93079 Histone H2B type 1-H N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@15 125
17794 Q93079 Histone H2B type 1-H Phosphorylation@15, Acetylation@16 125
17798 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, Acetylation@21, Acetylation@24 125
17872 Q93079 Histone H2B type 1-H N-Terminal Acetylation, Acetylation@17, Acetylation@21, Acetylation@24 125
1327 Q93077 Histone H2A type 1-C Dimethylation@4 129
2674 Q93077 Histone H2A type 1-C 130
7325 Q93077 Histone H2A type 1-C Phosphorylation@2, Dimethylation@4 129
8043 Q93077 Histone H2A type 1-C Phosphorylation@2, Dimethylation@4 130
15960 Q93077 Histone H2A type 1-C N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, Acetylation@6, Acetylation@10 129
15982 Q93077 Histone H2A type 1-C N-Terminal Acetylation, Acetylation@6, Acetylation@10 129
15990 Q93077 Histone H2A type 1-C Dimethylation@4, Monomethylation@105 129
16035 Q93077 Histone H2A type 1-C Dimethylation@4, Acetylation@6, Acetylation@10 129
16215 Q93077 Histone H2A type 1-C Acetylation@10 129
16273 Q93077 Histone H2A type 1-C N-Terminal Acetylation, Deamidation@4, Acetylation@6, Acetylation@10, Monomethylation@105 129