Proteoforms for Protein Q71DI3
Histone H3.2
    | PFR | Isoform Accession | Modifications | Length | Confidence | 
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Q71DI3 | Phosphorylation@4, Acetylation@5, Trimethylation@37 | 135 |  | 
| 2018 | Q71DI3 | Trimethylation@10, Acetylation@19, Dimethylation@28, Trimethylation@37 | 135 |  | 
| 2021 | Q71DI3 | Monomethylation@5, Monomethylation@10, Acetylation@19, Trimethylation@28, Trimethylation@37 | 135 |  | 
| 2040 | Q71DI3 | Acetylation@2, Monomethylation@19 | 135 |  | 
| 2101 | Q71DI3 | Acetylation@1, Acetylation@5, Acetylation@10, Monomethylation@24, Acetylation@28, Trimethylation@37 | 136 |  | 
| 2155 | Q71DI3 | Acetylation@2, Monomethylation@5, Acetylation@10, Monomethylation@19 | 135 |  | 
| 2156 | Q71DI3 | Acetylation@2, Monomethylation@5, Trimethylation@10, Monomethylation@19 | 135 |  | 
| 2157 | Q71DI3 | Acetylation@2, Acetylation@5, Dimethylation@10 | 135 |  | 
| 2179 | Q71DI3 | Acetylation@1, Monomethylation@5, Monomethylation@10, Monomethylation@19, Acetylation@24, Acetylation@28 | 136 |  | 
| 2213 | Q71DI3 | Acetylation@5, Acetylation@10, Monomethylation@19, Acetylation@24, Acetylation@28 | 136 |  | 
| 2219 | Q71DI3 | Acetylation@2, Phosphorylation@4, Acetylation@5, Phosphorylation@7, Dimethylation@10, Monomethylation@19, Monomethylation@28, Trimethylation@37 | 135 |  | 
| 2294 | Q71DI3 | Dimethylation@10, Monomethylation@19, Trimethylation@28, Trimethylation@37 | 135 |  | 
| 2404 | Q71DI3 | Acetylation@2, Acetylation@5, Dimethylation@10, Monomethylation@19, Acetylation@28, Dimethylation@37 | 135 |  | 
| 2437 | Q71DI3 | Trimethylation@10, Acetylation@19, Trimethylation@28 | 135 |  | 
| 2438 | Q71DI3 | Trimethylation@10, Acetylation@19, Acetylation@28, Trimethylation@37 | 135 |  | 
| 2464 | Q71DI3 | Acetylation@2, Acetylation@5, Acetylation@10, Monomethylation@19, Trimethylation@37 | 135 |  | 
| 2465 | Q71DI3 | Phosphorylation@4, Monomethylation@5, Phosphorylation@7, Trimethylation@10, Monomethylation@19, Trimethylation@37 | 135 |  | 
| 2532 | Q71DI3 | Monomethylation@5, Acetylation@19, Monomethylation@37 | 135 |  | 
| 2543 | Q71DI3 | Monomethylation@5, Dimethylation@10, Acetylation@19, Acetylation@28 | 135 |  | 
| 2565 | Q71DI3 | Acetylation@2, Acetylation@5 | 135 |  | 
