Proteoforms for Protein P31949
Protein S100-A11
    | PFR | Isoform Accession | Modifications | Length | Confidence | 
|---|---|---|---|---|
| 3165 | P31949 | Phosphorylation@30, Phosphorylation@32 | 104 |  | 
| 3269 | P31949 | Acetylation@1, Acetylation@3, Phosphorylation@30, Phosphorylation@32 | 105 |  | 
| 3390 | P31949 | Acetylation@2, Acetylation@3, Phosphorylation@30, Phosphorylation@32 | 104 |  | 
| 3398 | P31949 | Acetylation@3 | 105 |  | 
| 3467 | P31949 | Acetylation@2, Phosphorylation@6, Phosphorylation@10, Phosphorylation@30, Phosphorylation@32 | 104 |  | 
| 3589 | P31949 | Acetylation@3, Phosphorylation@6, Phosphorylation@10 | 105 |  | 
| 3735 | P31949 | Acetylation@3, Phosphorylation@6, Phosphorylation@10, Phosphorylation@30 | 105 |  | 
| 3891 | P31949 | Acetylation@1, Acetylation@3, Phosphorylation@6, Phosphorylation@10, Phosphorylation@30 | 105 |  | 
| 4077 | P31949 | Acetylation@2, Acetylation@3, Phosphorylation@10, Phosphorylation@30, Phosphorylation@32 | 104 |  | 
| 5915 | P31949 | Acetylation@3, Phosphorylation@6 | 104 |  | 
| 7254 | P31949 | Phosphorylation@10 | 104 |  | 
| 7255 | P31949 | Phosphorylation@10, Phosphorylation@30 | 104 |  | 
| 7728 | P31949 | Acetylation@3, Phosphorylation@6, Phosphorylation@10 | 104 |  | 
| 7918 | P31949 | Acetylation@3, Phosphorylation@10, Phosphorylation@30 | 104 |  | 
| 8211 | P31949 | Acetylation@1, Phosphorylation@6, Phosphorylation@10, Phosphorylation@30 | 105 |  | 
| 12376 | P31949 | Acetylation@3 | 104 |  | 
| 13549 | P31949 | Acetylation@2, Acetylation@3, Phosphorylation@10 | 104 |  | 
| 13680 | P31949 | Phosphorylation@10 | 105 |  | 
| 13683 | P31949 | Acetylation@1, Acetylation@3, Phosphorylation@6, Phosphorylation@10 | 105 |  | 
| 14842 | P31949 | Acetylation@3, Phosphorylation@10 | 104 |  | 
